<form id="3h3f5"></form>
      <noframes id="3h3f5"><listing id="3h3f5"><nobr id="3h3f5"></nobr></listing>

      <noframes id="3h3f5">
      <sub id="3h3f5"></sub><sub id="3h3f5"></sub>

      <listing id="3h3f5"><nobr id="3h3f5"><menuitem id="3h3f5"></menuitem></nobr></listing>
      <address id="3h3f5"></address>
      <address id="3h3f5"><listing id="3h3f5"><menuitem id="3h3f5"></menuitem></listing></address>

        歡迎來到優發表網!

        購物車(0)

        期刊大全 雜志訂閱 SCI期刊 期刊投稿 出版社 公文范文 精品范文

        機械自動化畢業論文范文

        時間:2023-03-08 15:32:01

        序論:在您撰寫機械自動化畢業論文時,參考他人的優秀作品可以開闊視野,小編為您整理的7篇范文,希望這些建議能夠激發您的創作熱情,引導您走向新的創作高度。

        機械自動化畢業論文

        第1篇

        【關鍵詞】:機械自動化 發展 技術 發展

        目錄

        摘要......................................................1

        1 如何發展機械制造自動化技術..............................4

        1.1實用機械自動化技術.....................................4

        1.2低成本機械自動化技術...................................4

        1.3現代機械自動化技術.....................................5

        1.4配套發展機械自動化技術..................................6

        2 機械制造技術的特點......................................7

        2.1機械制造技術是一個系統工...............................7

        2.2機械制造技術是一個綜合性技術...........................7

        2.3機械制造技術是市場競爭要素的統一體.....................7

        2.4機械制造技術是一個世界性技術...........................8

        3 機械自動化在我國的特點及作用............................8

        3.1機械自動化的特點.......................................8

        3.2機械自動化的作用.......................................8

        4 機械自動化的產生........................................9

        5 機械自動化的現狀........................................9

        5.1管理方面...............................................9

        5.2設計方面..............................................10

        5.3制造工藝方面..........................................10

        5.4自動化技術方面........................................10

        6 機械自動化的發展歷程...................................10

        7 機械自動化的發展趨勢和方向.............................11

        7.1機械自動化的發展趨勢---農業自動化.....................11

        7.2我國機械制造技術的發展方向............................11

        結論.....................................................14

        致謝.....................................................15

        參考文獻.................................................16

        1 如何發展機械制造自動化技術

        首先先介紹機械自動化技術的應用與發展是機械制造業技術改造、技術進步的主要手段和技術發展的主要方向。就如何發展機械制造自動化技術從四方面進行闡述。

        機械自動化, 主要指在機械制造業中應用自動化技術, 實現加工對象的連續自動生產,實現優化有效的自動生產過程, 加快生產投入物的加工變換和流動速度。機械自動化技術的應用與發展, 是機械制造業技術改造、技術進步的主要手段和技術發展的主要方向。機械自動化的技術水準, 不僅影響整個機械制造業的發展, 而且對國民經濟各部門的技術進步有很大的直接影響。

        如何發展我國的機械自動化技術, 應實事求是, 一切從我國的具體國情出發, 做好各項基礎工作, 走中國的機械自動化技術發展之路。

        1.1 實用機械自動化技術

        結合生產實際, 注重實用發展機械自動化技術。先進制造技術的全部真諦在于應用。發展機械自動化技術, 應以企業的生 產和發展的實際需要及具體條件為導向。只有對合適的產品采用與之相適應的自動化方式進行生產, 才能收到良好的技術經 濟效益和社會經濟效益。我國發展機械自動化技術, 應結合實際, 注重實用, 即對國民經濟產生實際效益。那種盲目搞自動化、 自動線的做法, 全年生產任務只需1~2 個月就完成的低負荷率生產也要搞的傾向應當糾正, 對國民經濟不產生顯著促進、效率低下的要緩搞。我們要的是效益, 而不單純的是速度。

        1.2 低成本機械自動化技術

        第2篇

        畢業論文(設計)撰寫方法及基本要求

        (適用于環保機械、數控技術等各方向)

        一、 開題報告的撰寫方法及基本要求

        1、 如何選題、開題

        選題、開題必須要考慮以下幾個方面的因素:

        1)課題有沒有價值,從為什么要選這個課題?選取這個課題有什么背景,這個課題的研究,從理論上看有什么價值,從實踐上看,有什么價值。

        2)從實際出發,根據自身的知識結構、實驗條件、資金等方面的情況選取適合自己研究的課題。

        3)課題要與所學專業相關,且忌選擇與所學專業相差太大的題目。作為過程裝備與控制工程專業的本科生,所選課題最好與過程裝備的工程設計、技術開發、生產制造及工程科學研究有關,盡量選擇結合生產和科研單位的實際任務,也可以是教師科研或研究生課題的一部分; 或者是同本專業、學科內容密切相關,符合教學要求的自擬課題。

        2、開題報告一般包括哪些內容

        開題報告一般包括:

        1)課題的名稱。課題名稱是所要研究內容的高度概括,要簡練,一般不要超過20字;

        2)問題的提出。從為什么要選這個課題?選取這個課題有什么理論的價值,實踐的價值,預計從幾方面來完成。

        3)這個問題研究的現狀。國內研究到什么程度,國際研究到什么程度,主要通過文獻綜述來闡述。

        4)確定自己要研究的主要內容。

        5)確定研究擬采用的方法和步驟。就是采用什么樣的方法來對這個課題進行研究,研究這個課題具體分哪幾個步驟進行。

        6)對研究課題的可行性進行分析。如自己具備哪些條件、研究路線是否行得通等。

        7)列出時間安排。

        8)列出參考文獻。

        3、如何查閱文獻資料、怎樣寫文獻綜述查閱文獻資料可根據如下步驟進行:

        1)課題確定后,要根據課題的研究的內涵確定課題的中英文關鍵詞;

        2)根據中英文關鍵詞檢索該課題領域的期刊、學位論文、專利、國際會議、經典著作或專職部門的研究報告。建議從以下幾條途徑入手:一是通過檢索學校圖書館的電子資源,如維普中文科技期刊數據庫、萬方數據資源系統、超星數字圖書館、Elsevier數據庫等,一般能查到較新的文獻,找到幾篇“經典”的文章后“順藤摸瓜”,留意它們的參考文獻。質量較高的學術文章,通常是不會忽略該領域的主流、經典文獻的。二是利用學校圖書館的外文過刊閱覽室,能夠查到一些較為早期的經典文獻。三是利用國家或省市圖書館或一些科技情報檢索機構,也能夠查到一些相關文獻。四是利用互聯網,從一些專門的網站上也能獲取一些信息。

        在寫文獻綜述時,可參照以下步驟:

        1)首先要將與你課題題目相關的國內外研究認真介紹一下(先客觀介紹情況,要如實陳述別人的觀點),從而了解到國內外目前研究的現狀如何,別人都采用了什么方法進行了研究;

        2)然后進行評述(后主觀議論,加以評估),評述目前研究的水平,研究方法的適用性或其不足;

        3)最后評述一下自己擬研究課題有何意義,目前處在什么水平,自己擬采用的研究方法是否科學合理。

        4、如何合理的安排時間進度

        根據擬定的研究內容及擬采用的研究方法、手段,詳細列出進行課題研究所需的工作(工作劃分得越細,越容易統籌安排)根據總的課題時間進行統籌安排,合理分配。

        有的研究內容相互之間關聯性較強、則需要分步進行;而有的研究內容關聯性不是很強,則可以齊頭并進,同時展開研究。例如,很多課題需要實驗分析且往往需要在理論分析或數值模擬分析之后進行,但是實驗分析往往需要較長的時間,如果按部就班地進行研究,往往會拖很長的時間,這種情況下,就需要將實驗分析的內容進一步細化,如可分為試樣制備、實驗條件準備、實驗、檢驗或標定等,可以將試樣制備和實驗條件準備等實驗工作提前,在進行理論分析時就開展這些工作,這樣就節省了時間。

        合理安排時間進度與具體的課題有關,此處只給出了指導性原則,建議同學們可參照企業施工或維修計劃圖的方法,將細化的工作排列在時間進度表中,找出最優工作進度安排路線。

        5、參考文獻

        參考文獻包括書籍、期刊、專利、會議論文等,總數一般不少于10篇,其中外文文獻一般不少于3篇,參考文獻要能體現相關研究領域科技發展的新進展。

        二、畢業論文撰寫基本要求及方法

        1、畢業論文的基本要求

        論文篇幅為1.5萬字左右,一般不少于30頁。

        主要內容及編排順序如下:

        1)摘要;

        2)目錄;

        3)前言或緒論(包括研究課題的目的意義、相關情況的介紹、前人工作等、課題研究內容等);

        4)按研究的內在邏輯關系給出理論分析、數值分析、程序或實驗等研究過程中的步驟、數據、結果等的描述;

        5)結論與展望;

        6)參考文獻,參考文獻不少于10篇,其中英文不少于5篇,需要在正文部分引用出處。

        2、畢業論文撰寫的方法

        畢業論文是在完成各項研究內容的基礎上,按上述內容闡述研究的目的、過程、成果及結論。

        在撰寫論文過程中,理論依據要充分,數據要準確,公式推導要正確,能將所學的知識和技能應用于畢業論文中。另外,要注意論文結構的合理性;數學模型建立的正確、合理性;實驗方案的合理性,實驗數據的準確性;社會調查的客觀性和科學性。是否有自己獨特的見解或者創新。

        另外,撰寫論文時要概念清楚,內容正確,結構嚴謹,文字通暢,用語符合技術專業規范,各種標準資料的運用符合學科、專業國家標準的規定,圖表清楚,圖面質量符合要求,書寫格式規范。

        三、畢業設計的要求

        1、 設計說明書內容

        1)文獻綜述(研究課題的意義與作用、研究方案確定的原則與說明);

        2)總體結構設計、技術方案依據及原理說明(有實驗的應包括實驗流程示意圖);

        3)技術實施過程、工藝計算、機械設計和強度設計、零部件結構設計;

        4)材料的選用和說明、機器或設備的制造、安裝或檢修;

        5)結論、總結或專題討論。

        2、設計圖紙的內容、圖紙量的要求

        設計說明書篇幅為1.5萬字左右,一般不少于30頁。

        設計圖紙:指機械設計標準所指的圖紙,圖紙繪制的規范及標準優先采用國家標準。設計圖紙的總量不少于2張A0或4張A1的圖紙。對于大紙畫小圖的現象應予避免或進行適當的折扣計數。

        所有圖紙須有圖框和標題欄。圖紙要有人審核并在“審核”一欄上簽名,學生在設計一欄上簽名。原理圖、程序框圖和流程圖以及其它一些拋去文字就失去

        意義的圖不計其內。圖紙可以用計算機繪制;任何人不得拷貝或抄襲他人的圖紙,一旦發現則以作弊論處。

        四、論文(設計)選題方向

        1、產品設計

        2、創新設計

        3、表面工程

        4、機械設計技術研究

        5、機械設計

        6、機器人設計

        7、動畫設計

        8、振動控制及減振材料

        9、逆向工程

        10、圖形處理網頁設計

        11、虛擬樣機

        第3篇

        1.提高自動化專業本科畢業設計質量的若干對策 

        2.自動化專業畢業實習模式的實踐與探索

        3.電氣工程及其自動化專業畢業設計研究 

        4.略論高職自動化專業畢業設計的改革 

        5.電氣工程及其自動化專業畢業設計選題的探討 

        6.農業機械化及其自動化專業本科畢業設計改革探索 

        7.基于項目導向的自動化專業畢業設計模式研究——以欽州學院為例

        8.提高電氣工程及自動化專業畢業設計質量探討

        9.提高自動化專業畢業設計質量的研究與實踐

        10.應用型本科機械設計制造及其自動化專業畢業設計選題研究 

        11.新形勢下自動化專業畢業設計的研究與實踐 

        12.探索提高熱工自動化專業畢業設計教學質量 

        13.MATLAB在電力系統自動化學生畢業設計中的應用初探

        14.基于ASP及VBA技術實現畢業論文格式規范自動化

        15.自動化專業畢業設計模式探討

        16.機械設計制造及其自動化專業畢業設計的改進措施探索

        17.提高電氣工程自動化專業畢業設計質量的方法

        18.關于電氣工程及其自動化專業畢業設計大綱的探討 

        19.高職自動化專業學生畢業實踐的探討

        20.應用型本科自動化專業畢業設計運行機制的創新研究與實踐 

        21.仿真技術在自動化專業畢業設計教學環節中的應用 

        22.應用型本科院校自動化專業畢業設計(論文)的探索與實踐——以太原工業學院自動化專業為例 

        23.提高自動化專業畢業設計質量的方法研究 

        24.淺淡電氣自動化專業高職畢業沒計

        25.機械設計制造及其自動化專業畢業設計的改進措施探索

        26.利用網絡資源與計算機仿真技術突出創新能力的培養——電氣自動化專業畢業設計教學改革的實踐

        27.試論技工院校電氣自動化專業高技班開展畢業設計

        28.對自動化專業畢業設計的經驗總結與思考 

        29.如何做好應用型本科院校自動化專業的畢業設計 

        30.農機化及其自動化專業畢業論文與科研結合效果探討

        31.自動化專業本科畢業設計現狀分析與新模式探索

        32.工科畢業設計新模式的探索與實踐——以華北電力大學自動化系為例

        33.談電力系統及其自動化專業的畢業實習與設計

        34.機械設計制造及其自動化專業畢業設計的改進措施探究 

        35.高校自動化專業畢業實習的探討

        36.基于就業能力提升的自動化專業畢業實習教學改進

        37.提高工科自動化專業本科畢業設計(論文)質量的實踐與探索

        38.地方農業院校機械類專業本科畢業設計教學探析——以農業機械化及其自動化專業為例

        39.高職電氣自動化專業畢業設計指導方法探索與實踐

        40.高職機械制造與自動化專業畢業設計模式改革與實踐

        41.機械設計制造及其自動化專業畢業設計改革探討

        42.電力系統廠站及調度自動化綜述  

        43.微生物自動化分析儀的畢業實習帶教初探

        44.電氣自動化技術專業卓越技師畢業設計作品化改革與實踐——以山東勞動職業技術學院為例

        45.自動化和建環專業聯合開展畢業設計的教學改革實踐

        46.基于工作過程的電氣自動化專業畢業設計教學模式探討

        47.提高工科高校學生畢業設計質量的改革與探索——以自動化專業為例

        48.CAD技術在電氣工程及其自動化專業畢業設計中的應用

        49.淺談自動化專業本科生畢業設計(論文)指導規范化

        50.機械設計制造及其自動化專業畢業設計成績評定質量的研究——以常州工學院為案例  

        51.機械設計制造及自動化專業畢業設計的實踐及思考

        52.工程教育專業認證背景下培養目標和畢業要求的制定——以廣東石油化工學院電氣工程及其自動化專業為例

        53.電氣工程與自動化專業畢業設計改革的探索與實踐 

        54.電力系統及其自動化專業實習與畢業設計環節改革探析

        55.電氣工程及其自動化專業畢業設計選題的探索與實踐

        56.提高電氣工程及其自動化專業畢業設計質量的研究與實踐 

        57.基于CDIO的電氣工程及其自動化專業畢業設計改革探索

        58.不變與應變——自動化專業畢業設計的再思考

        59.電力系統及其自動化專業畢業實習教學模式探討

        60.自動化儀表專業畢業設計的改革實踐

        61.MATLAB在自動化專業畢業設計中的應用

        62.高職高專電氣自動化專業畢業設計方案研究

        63.高職焊接技術及自動化專業畢業設計存在的問題與對策

        64.以實際生產工藝過程作為自動化專業畢業設計題目的思考

        65.電力系統及其自動化專業畢業設計改革的探討

        66.畢業設計與畢業分配掛鉤新的教學模式 記92屆電氣自動化專業畢業設計

        67.工企自動化專業畢業設計指導工作的研究

        68.談中專自動化專業的畢業設計

        69.自動化專業新形勢下畢業設計過程與質量研究 

        70.電氣工程及其自動化專業畢業設計中的問題及改進措施 

        71.電氣工程及其自動化專業畢業實習改革探索 

        72.電子束離子束專業結合畢業實踐研制用于生產自動化儀表零件的電子束焊機

        73.機械設計制造及其自動化專業畢業實習的改革 

        74.機械設計制造及自動化專業畢業設計模式的教學改革

        75.畢業設計過程中學風因素及治學方略研究——以機械設計制造及其自動化專業為例

        76.本科畢業設計過程中學生創新能力培養的實踐和思考

        77.工業自動化專業畢業設計注重能力培養的實踐

        78.高職電類專業畢業設計選題探討

        79.本科畢業設計過程管理平臺的設計與實踐

        80.基于學科平臺開展本科畢業實習的改革與實踐

        81.實驗室自動化系統應用對檢驗醫學本科生實習的影響與對策

        82.加強實踐教學,提高本科生畢業設計能力

        83.畢業設計過程中如何培養獨立學院學生的創新能力

        84.“變電站綜合自動化”教學實踐 

        85.醫院藥房自動化管理系統應用進展

        86.人工與自動化雙分揀區系統品項分配優化

        87.機械自動化技術的應用研究

        88.基于配電網自動化的多Agent技術在含分布式電源的配電網繼電保護中的研究

        89.基于不同接線模式的饋線自動化實現方式

        90.自動化炒青綠茶生產線的設計與應用 

        91.薄煤層綜采工作面自動化技術綜述

        92.饋線自動化自適應快速保護控制方案 

        93.滾筒采煤機自動化與智能化控制技術發展及應用

        94.國外圖書館自動化系統市場發展狀況研究

        95.正念訓練的去自動化效應:Stroop和前瞻記憶任務證據

        96.電力自動化技術的新發展  

        97.軟件測試自動化技術應用研究 

        98.基于數據驅動的軟件自動化測試框架 

        99.省級氣象計量檢定業務自動化系統

        100.辦公自動化系統的應用  

        101.壓力容器焊接自動化技術的現狀與發展

        102.薄煤層綜采自動化配套裝備開采技術

        103.電氣自動化控制設備可靠性探究 

        104.自動化裝配設備的總體設計

        105.配電自動化 

        106.探討220kV變電站綜合自動化系統的應用

        107.機械制造及其自動化的發展趨勢分析

        108.電氣自動化控制設備可靠性探究 

        109.從國內外建設經驗探討廣州配電自動化建設模式

        110.檳榔包裝的自動化生產線設計 

        111.我院基于整體設計的自動化藥房建設 

        112.配電自動化實用化關鍵技術及其進展 

        113.云計算環境下圖書館自動化系統發展探索

        114.電氣自動化技術在電力系統中的運用淺談

        115.基于CAN總線的船舶自動化系統研究與設計

        116.基于SMART準則的配電自動化建設效果評價體系研究 

        117.基于Android的自動化測試的設計與實現 

        118.電氣自動化在電氣工程中的應用 

        119.自動化綜采工作面概念探討

        120.任務復雜度對自動化意識的影響 

        121.探析智能型機械自動化應用趨勢

        122.自動化控制技術在煤礦通風系統中的應用

        123.軟件自動化測試概述及應用工具分析

        124.試論化工自動化控制的發展趨勢

        125.基于IEC61850國際標準的配電自動化系統應用研究

        126.遠動控制技術在電力系統自動化中的應用

        127.智能配電網饋線自動化發展及展望

        128.圖書館自動化開源系統的市場可行性研究

        129.國內石油鉆機自動化技術現狀與建議

        130.變電站綜合自動化系統的選型

        131.IEC61850在高級配網自動化中的應用

        132.機械自動化技術的應用與發展前景的探索

        133.智能電網發展的機制及其對電網自動化技術的影響

        134.變電站自動化技術的未來發展(一)——電力市場與協調型自動化

        第4篇

        專業名稱

        課程 代碼

        課程名稱

        報到時間

        考試時間

        報名考務費

        118  金融(專)  4961  FOXBASE數據庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

        119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

        137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4798  設計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4800  三維構成  6月17-18日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4803  服裝制作基礎  6月17-18日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4804  服裝造型設計  6月17-18日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4805  創意服裝設計  6月17-18日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

        169  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

        169  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

        169  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        169  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

        201  英語(專)  4135  商務談判口語  6月17-18日  ¥40.00

        201  英語(專)  4579  英語口語  ¥40.00

        205  航海技術(??疲?4317  航海綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

        206  輪機工程技術(??疲?4316  船舶動力裝置(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        206  輪機工程技術(??疲?4318  輪機綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

        266  物業管理(本)  4322  物業管理實務(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        266  物業管理(本)  4323  物業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        268  工商企業管理(本)  4216  工商企業管理(市場營銷)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        269  金融(本)  4548  金融畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        270  會計(本)  4540  會計畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        273  國際貿易(本)  4538  國際貿易畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        274  數字媒體藝術(本)  4208  形態構成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        274  數字媒體藝術(本)  4209  數字攝影技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        274  數字媒體藝術(本)  4210  數字影像制作技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        274  數字媒體藝術(本)  4211  電腦藝術設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        274  數字媒體藝術(本)  4212  電腦動畫(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        274  數字媒體藝術(本)  4213  影像與剪輯技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        274  數字媒體藝術(本)  4214  數字影視合成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        274  數字媒體藝術(本)  4215  數字媒體藝術畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        276  生物技術(本)  4178  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        276  生物技術(本)  4192  生物工程專業實驗  6月17-18日  ¥40.00

        276  生物技術(本)  4193  生物技術(分析檢測)畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

        276  生物技術(本)  4987  微生物學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        277  國際貿易(本)  4191  國際貿易(國際商務)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        279  法律(本)  4186  法律(市場經濟法)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        281  英語(本)  4184  英語(經貿英語)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        281  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

        282  英語(本)  4188  英語(國際貿易)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        282  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

        284  新聞學(本)  4167  交互媒體設計與應用  6月17-18日  ¥40.00

        284  新聞學(本)  4168  網絡新聞采編與制作  6月17-18日  ¥40.00

        284  新聞學(本)  4169  新聞學(網絡)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        285  英語(本)  4172  英語(商貿)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        285  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

