<form id="3h3f5"></form>
      <noframes id="3h3f5"><listing id="3h3f5"><nobr id="3h3f5"></nobr></listing>

      <noframes id="3h3f5">
      <sub id="3h3f5"></sub><sub id="3h3f5"></sub>

      <listing id="3h3f5"><nobr id="3h3f5"><menuitem id="3h3f5"></menuitem></nobr></listing>
      <address id="3h3f5"></address>
      <address id="3h3f5"><listing id="3h3f5"><menuitem id="3h3f5"></menuitem></listing></address>

        歡迎來到優發表網!

        購物車(0)

        期刊大全 雜志訂閱 SCI期刊 期刊投稿 出版社 公文范文 精品范文

        視覺傳達畢業論文范文

        時間:2022-07-01 19:48:47

        序論:在您撰寫視覺傳達畢業論文時,參考他人的優秀作品可以開闊視野,小編為您整理的7篇范文,希望這些建議能夠激發您的創作熱情,引導您走向新的創作高度。

        視覺傳達畢業論文

        第1篇

        以廣東地區為限,除美術專業院?!獜V州美術學院之外,共40多所綜合性藝術院校。在傳統的畢業設計展覽中,專業美術院校因人數、專業眾多,多以統一時間在專業性展廳,各系科分樓層同時進行,展覽時間較長。綜合性藝術院校因資源和場地有限,多在校內展出,系科展覽分布繁雜,場次多,各系科展覽時限短。從以上的現狀分析可了解藝術院校的畢業設計展覽存在多方面的問題。首先,院校對畢業設計展覽存在管理、策劃缺失,調研了解多數院校畢業設計與展覽,一般在畢業生最后學年第一個學期安排畢業教學任務,學生和教師雙向選擇或系科負責人安排教學任務,導師負責設計方向、進度和作品質量;第二個學期院校統一安排各系科展覽場次與時間。因缺少前期院校展覽意向整體規劃和后期效果考量、系科體現各自專業特征,加之教師的差異性指導,使得各系科畢業作品整體感差,展覽呈現“擺地攤”的凌亂效果。其次,綜合性藝術院校展覽模式存在局限之二是展覽資源缺乏。

        綜合性大學一般以學校重點學科為培養對象,藝術類專業常為綜合性院校補充性學科,藝術院系的教學資源相對匱乏,提供給學生的展覽場地有限、布展資源不足、展覽環境局限,無法使教師和學生有更大空間發揮,這種局限使得設計成果得不到最大的社會釋放,導致他們對畢業設計的熱忱不高。再次,展覽形式的單一性是藝術院校畢業設計展的最大詬病,以視傳專業畢業作品展為例,以海報招貼、包裝設計等為主導的傳統形式依然存在各藝術院校。但隨著全球信息化高速發展,視覺傳達的設計形式趨向多元化,引入了信息設計、交互設計、導向設計、網絡媒體設計、實驗性海報和動態廣告等。新的形式促使展示形式多元化。如何更好地表現作品,首先要考慮展覽形式的展現。但由于前期進行的策劃不足,大部分的同學對創新缺乏勇氣嘗試,最終又回到傳統單一的展覽形式中。最后,綜合性藝術院校展覽形式的單一還存在于畢業設計與展覽沒有利用好綜合性院校的學科優勢,更多是模仿專業性藝術學院的展覽形式,缺乏自身特色。如華南農業大學是一所以農業科學為優勢,生命科學為特點的綜合性大學,該大學藝術學院的視覺傳達畢業設計展可以發揚學校學科優勢,突出特點,使學生的設計服務于農業與生命科學等特色學科,做出自己專業的特色,從而使設計作品真正達到產、學、研結合。除此之外,設計與展覽還缺乏學院、系科、專業之間的合作與交流。視覺傳達專業本身是一個綜合性、交叉性、跨界性較強的學科。合作性設計可以有更多形式的嘗試,優勢互補,發揮各自長處,包括跨界型的設計,多學科語言設計,用不同載體來體現作品的延伸性。上述提及的藝術院校專業特色與展覽合作方式都需在畢業設計方向及展覽策劃的最初擬定。

        二、視覺傳達專業畢業設計的特征分析

        隨著現代社會藝術展覽越來越多,交流越頻繁,藝術院校的畢業展覽存在的問題愈發顯現,有些藝術院校已開始重視畢業設計展覽及畢業設計展覽模式的探討與完善,力求顯示出現代展覽的包容性、多元性和創新性優勢,同時對展覽主題、展地安排、有效資源整合進行更周全的考慮。有的院校甚至將畢業設計展覽作為自身鮮明的品牌效應。而這些與傳統畢業設計展覽相比,特征主要體現在以下幾個方面:首先資源整合顯示優勢。院校的資源有限,畢業設計費用基本由學生自籌,由于經費的局限,學生較保守地使用傳統設計方法,對耗費資金較高的創新性、研究性的實驗性設計望而卻步,因此與社會機構合作,或是社會力量主辦、院校協辦,高校間相互合作等方式,可以在一定程度上幫助解決學生資金與技術上的不足。其次是展覽場地的多元變化。不同的合作方式使得院校在展覽場地的選擇也做了規劃與調整,藝術院校和系科更多地選擇開放性更大的美術館、藝術館等可以面向公眾的場所。

        三、視覺傳達專業畢業設計的探討與實踐

        進一步探討視覺傳達專業畢業設計的發展方向,本人于2013年開始畢業設計與策展模式的實踐教學,2013年聯合華南農業大學藝術學院動畫專業和服裝專業的部分教師與學生進行畢業設計的跨專業整合,以“廣府傳統視覺元素再造”的設計方向、“又及”為畢業展覽主題,申請廣州公益展覽場館展覽的教學探索。由于經費短缺、展覽資源嚴重不足,最終回到傳統的畢業展中,但其中部分跨專業的畢業作品更顯優勢,如反映廣府特殊群體的“自梳女”作品是視覺傳達專業和動畫專業整合后的優秀畢業作品,資源更豐富,表達形式更多元化,展覽效果更完整。該作品在2013年獲得了華南農業大學大學生的創新創業項目的優秀獎。通過2013年畢業設計展覽模式的探索,確定了畢業設計從策展開始的教學模式的深入。2014年畢業設計開題以“設計行者”作為策展主題,展覽的主旨為“設計路上,行者不息”,寄語藝術設計專業的學生對未來的期許,通過優秀畢業設計作品展示自己的專業態度和專業追求,學生也可借助此平臺向社會推廣自己以獲取更多的就業機會。隨著展覽模式不斷探索,“設計行者”展覽嘗試與社會媒體力量合作機制,即與城市畫報和IMARK創意市集合力逐漸形成展覽的集資、推廣與策辦的“設計行者”邀請展?!霸O計行者”邀請展有別于以往的展覽形式。社會資源的引入,展覽形成系列化宣傳與相關主題活動的推廣。首先,展覽宣傳前期通過追夢網資金籌集,豆瓣網平臺展覽活動的推介;展覽期間更借助羊城晚報、羊城地鐵報等紙媒與新浪網、騰訊網、21cn手機網等網絡媒體的傳播,展覽信息量的擴容和傳播速度的提升,展覽受到更多社會群體的關注。其次,展覽活動不再是單一學生畢業作品展覽,更多是擴展性的展覽周邊活動的增加,“設計行者”邀請展包括了學生作品的主題展覽、歌莉婭225服裝畢業設計專場、設計夜行者夜跑活動、設計行者采訪、24H-Onlin系列展覽。

        第2篇

        專業名稱

        課程 代碼

        課程名稱

        報到時間

        考試時間

        報名考務費

        118  金融(專)  4961  FOXBASE數據庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

        119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

        137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4798  設計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4800  三維構成  6月17-18日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4803  服裝制作基礎  6月17-18日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4804  服裝造型設計  6月17-18日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4805  創意服裝設計  6月17-18日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

        169  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

        169  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

        169  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        169  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

        201  英語(專)  4135  商務談判口語  6月17-18日  ¥40.00

        201  英語(專)  4579  英語口語  ¥40.00

        205  航海技術(??疲?4317  航海綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

        206  輪機工程技術(??疲?4316  船舶動力裝置(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        206  輪機工程技術(??疲?4318  輪機綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

        266  物業管理(本)  4322  物業管理實務(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        266  物業管理(本)  4323  物業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        268  工商企業管理(本)  4216  工商企業管理(市場營銷)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        269  金融(本)  4548  金融畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        270  會計(本)  4540  會計畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        273  國際貿易(本)  4538  國際貿易畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        274  數字媒體藝術(本)  4208  形態構成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        274  數字媒體藝術(本)  4209  數字攝影技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        274  數字媒體藝術(本)  4210  數字影像制作技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        274  數字媒體藝術(本)  4211  電腦藝術設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        274  數字媒體藝術(本)  4212  電腦動畫(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        274  數字媒體藝術(本)  4213  影像與剪輯技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        274  數字媒體藝術(本)  4214  數字影視合成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        274  數字媒體藝術(本)  4215  數字媒體藝術畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        276  生物技術(本)  4178  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        276  生物技術(本)  4192  生物工程專業實驗  6月17-18日  ¥40.00

        276  生物技術(本)  4193  生物技術(分析檢測)畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

        276  生物技術(本)  4987  微生物學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        277  國際貿易(本)  4191  國際貿易(國際商務)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        279  法律(本)  4186  法律(市場經濟法)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        281  英語(本)  4184  英語(經貿英語)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        281  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

        282  英語(本)  4188  英語(國際貿易)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        282  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

        284  新聞學(本)  4167  交互媒體設計與應用  6月17-18日  ¥40.00

        284  新聞學(本)  4168  網絡新聞采編與制作  6月17-18日  ¥40.00

        284  新聞學(本)  4169  新聞學(網絡)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        285  英語(本)  4172  英語(商貿)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        285  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

        286  環境工程(本)  4164  輸水工程與水泵站(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        286  環境工程(本)  4165  水污染控制工程(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        286  環境工程(本)  4166  環境工程(環境生物治理)畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

        286  環境工程(本)  4174  計算機基礎與程序設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        286  環境工程(本)  4969  分析化學(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        286  環境工程(本)  4994  有機化學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        288  生物技術(本)  4170  生物技術(生物制藥方向)專業實驗  6月17-18日  ¥40.00

        288  生物技術(本)  4171  生物技術(生物制藥方向)畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

        288  生物技術(本)  4173  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        288  生物技術(本)  4987  微生物學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        289  漢語言文學(本)  4158  漢語言文學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        291  英語(本)  4156  英語(國際商務英語)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        291  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

        291  英語(本)  4741  電子商務概論(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        292  秘書學(本)  4550  秘書學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        293  法律(本)  4536  法律畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        294  金融(本)  4548  金融畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        295  國際貿易(本)  4538  國際貿易畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        296  會計(本)  4157  會計畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        297  工商企業管理(本)  4537  工商企業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        333  餐飲管理(專)  4729  烹飪工藝學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        333  餐飲管理(專)  4730  烹飪原料學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        333  餐飲管理(專)  4731  餐飲服務(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        334  藥學(專)  4552  藥學畢業實習(論文)  6月17-18日  ¥40.00

        334  藥學(專)  4632  生物化學及生物化學技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        334  藥學(專)  4633  植物化學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        334  藥學(專)  4634  藥劑學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        334  藥學(專)  4635  藥物分析(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        337  飯店管理(專)  4627  飯店管理專業畢業實習  6月17-18日  ¥40.00

        340  護理學(專)  4521  生理學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        340  護理學(專)  4629  藥理學(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        340  護理學(專)  4630  病理學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        340  護理學(專)  4636  生物化學(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        340  護理學(專)  4637  護理臨床考核  6月17-18日  ¥40.00

        341  機電一體化工程(專)  4542  綜合作業(一)  6月17-18日  ¥40.00

        341  機電一體化工程(專)  4573  數控技術及應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        341  機電一體化工程(專)  4581  電工技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        341  機電一體化工程(專)  4582  電子技術基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        341  機電一體化工程(專)  4583  機械制圖(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        341  機電一體化工程(專)  4584  機械制造(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        341  機電一體化工程(專)  4585  微型計算機原理與接口技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        342  計算機信息管理(專)  4587  高級語言程序設計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        342  計算機信息管理(專)  4588  管理信息系統(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        342  計算機信息管理(專)  4589  計算機應用技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        342  計算機信息管理(專)  4590  數據庫及其應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        342  計算機信息管理(專)  4648  計算機信息處理綜合作業  6月17-18日  ¥40.00

        344  物流管理(專)  4865  物流信息技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        347  勞動和社會保障(專)  4782  勞動和社會保險業務案例分析  6月17-18日  ¥40.00

        365  現代企業管理(本)  4902  現代企業管理信息系統(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        365  現代企業管理(本)  4903  企業管理咨詢與診斷(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        365  現代企業管理(本)  4904  現代企業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        366  藥學(本)  4913  藥理學(四)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        366  藥學(本)  4914  藥物分析(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        366  藥學(本)  4915  藥物化學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        366  藥學(本)  4916  藥劑學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        366  藥學(本)  4917  藥學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        378  調查與分析(本)  4879  調查與分析畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        379  物流管理(本)  4780  物流管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        379  物流管理(本)  4900  物流管理軟件操作(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        380  護理學(本)  4638  護理臨床實習  6月17-18日  ¥40.00

        380  護理學(本)  4639  護理學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        381  計算機網絡(本)  4509  互聯網及其應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        381  計算機網絡(本)  4545  計算機網絡畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

        381  計算機網絡(本)  4592  數據結構(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        381  計算機網絡(本)  4895  電子技術基礎(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        381  計算機網絡(本)  4896  微型計算機及接口技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        381  計算機網絡(本)  4897  Java語言程序設計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        381  計算機網絡(本)  4899  數據庫系統原理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        382  經濟學(本)  4549  經濟學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        383  律師(本)  4678  律師畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        386  計算機信息管理(本)  4519  軟件開發工具(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        386  計算機信息管理(本)  4546  計算機信息管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        386  計算機信息管理(本)  4587  高級語言程序設計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        386  計算機信息管理(本)  4588  管理信息系統(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        386  計算機信息管理(本)  4728  電子商務概論(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        386  計算機信息管理(本)  4898  C++程序設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        386  計算機信息管理(本)  4899  數據庫系統原理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        388  工業工程(本)  4530  物理(工)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        388  工業工程(本)  4561  工業工程畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

        388  工業工程(本)  4563  基礎工業工程(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        388  工業工程(本)  4574  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        388  工業工程(本)  4581  電工技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        388  工業工程(本)  4584  機械制造(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        388  工業工程(本)  4591  電工與電子技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        388  工業工程(本)  4594  計算機輔助管理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        388  工業工程(本)  4595  設施規劃與設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        390  機電系統智能控制(本)  4506  電力電子變流技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        390  機電系統智能控制(本)  4530  物理(工)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        390  機電系統智能控制(本)  4574  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        390  機電系統智能控制(本)  4581  電工技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        390  機電系統智能控制(本)  4597  工業用微型計算機(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        390  機電系統智能控制(本)  4665  現代控制技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        390  機電系統智能控制(本)  4666  電機與控制(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        390  機電系統智能控制(本)  4667  機電系統智能控制技術課程設計指導  6月17-18日  ¥40.00

        390  機電系統智能控制(本)  4668  機電系統智能控制畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

        391  公安管理(本)  4687  公安管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        392  知識產權管理(本)  4688  知識產權管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        393  機電一體化工程(本)  4530  物理(工)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        393  機電一體化工程(本)  4541  機電一體化畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

        393  機電一體化工程(本)  4574  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        393  機電一體化工程(本)  4596  傳感器與檢測技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        393  機電一體化工程(本)  4597  工業用微型計算機(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        393  機電一體化工程(本)  4598  機電一體化系統設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        393  機電一體化工程(本)  4599  模擬、數字及電力電子技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        393  機電一體化工程(本)  4600  現代設計方法(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        394  計算機信息管理(本)  4692  軟件開發工具(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        394  計算機信息管理(本)  4724  計算機信息管理(物流管理)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        394  計算機信息管理(本)  4725  高級語言程序設計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        394  計算機信息管理(本)  4726  管理信息系統(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        394  計算機信息管理(本)  4898  C++程序設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        394  計算機信息管理(本)  4899  數據庫系統原理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        395  餐飲管理(本)  4732  宴會設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        395  餐飲管理(本)  4733  餐飲管理專業畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        396  衛生事業管理(本)  4734  衛生事業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        397  物流管理(本)  4780  物流管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        397  物流管理(本)  4900  物流管理軟件操作(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        398  物流管理(本)  4780  物流管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        398  物流管理(本)  4900  物流管理軟件操作(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

        399  勞動和社會保障(本)  4783  勞動和社會保障畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

        401  計算機技術與應用(專)  4049  三維動畫與視頻編輯制作  7月11-12日  ¥40.00

        401  計算機技術與應用(專)  4083  數據庫應用技術(實踐)  7月11-12日  ¥40.00

